A. Ihe achọrọ
Igbe mkpuchi 9L-EPS ga-edobe okpomọkụ dị n'ime nke 0 ℃ maka ihe karịrị awa 36 na ọnọdụ okpomọkụ mgbe niile nke 32 ℃.
B. Nhazi nhazi
1. Ozi bụ isi nke EPS mkpuchi mkpuchi + ngwugwu ice
Ụdị ozi | Nkọwa |
Igbe mkpuchi EPS | Akụkụ mpụga (mm): 375 * 345 * 315 |
Ọnụọgụ mkpọ ice (nkọwa): | 12 iberibe (500g 0 ℃ ngwugwu ice biological) |
Nha dị irè mm (Mpịakọta L): | 230 * 200 * 195 (9L) |
Arọ igbe EPS mkpuchi mkpuchi (kg): | 0,48 n'arọ |
Igbe mkpuchi EPS + 12 Mkpọ Ice Mkpokọta Ibu (kg): | 0,48 + 6.0 = 6.48 n'arọ |
2. Ozi bụ isi nke EPS mkpuchi mkpuchi + ngwugwu ice
Ụdị ozi | Nkọwa |
Akụkụ Mpụga EPS (mm): | 375 * 345 * 315 |
Ọkpụrụkpụ mgbidi EPS Box (mm): | 40 |
Akụkụ dị n'ime igbe EPS (mm): | 295 * 265 * 255 |
EPS Igbe igbe (L): | 20 L |
Ibu igbe EPS (kg): | 0,48 n'arọ |
3. Ozi bụ isi nke ngwugwu ice
Ụdị ozi | Nkọwa |
Akụkụ Mkpọ ice (mm): | 210 * 135 |
Ihe Ngbanwe Oge Mkpọ Ice (℃): | 0℃ |
Ibu ngwugwu ice (kg): | 0,5 n'arọ |
Ọnụọgụ mkpọ ice (pcs): | 12 个 |
Mkpokọta arọ Ice (kg): | 6,0 n'arọ |
C. Nsonaazụ ule
Nwale Curve na nyocha data:
Na a ule gburugburu 27.7 ~ 33.3 ℃ (nkezi 31.1 ℃), ihe mkpuchi oge na ihe dị iche iche bụ dị ka ndị a:
Ọnọdụ | Ogologo oge na-edobe 0 ~ 10 ℃ (awa) |
N'okpuru | 45.1 |
Ebe etiti | 44.8 |
N'elu | 39 |
D. Nnwale mmechi
Na a ule gburugburu 27.7 ~ 33.3 ℃ (nkezi 31.1 ℃), na 9L-EPS (0 ~ 10 ℃) mkpuchi mkpuchi igbe nọgidere na-enwe esịtidem okpomọkụ nke 0 ~ 10 ℃ maka 39 awa.