A.
Igbe nke 9l-eps ga-enwerịrị okpomọkụ nke ime 0 ℃ maka ihe karịrị awa 36 na gburugburu ọnọdụ okpomọkụ nke 32 ℃.
B. Nhazi nhazi
1
Ụdị ozi | Nkowa |
Igbe efo | Akụkụ akụkụ (mm): 375 * 345 * 315 |
Ice ngwugwu (Parameters): | Iberibe 12 |
Oke Oke MM (olu L): | 230 * 200 * 195 (9L) |
Igwe EPS Ibu ibu (n'arọ): | 0.48 n'arọ |
IPE EPSELLADS + 12 Ice ngwugwu ọnụego (n'arọ): | 0.48 + 6.0 = 6.48 n'arọ |

2
Ụdị ozi | Nkowa |
EPS Igbe mpụga (mm): | 375 * 345 * 315 |
APS Box ọkpụrụkpụ (mm): | 40 |
EPS Igbe dị n'ime (MM): | 295 * 265 * 255 |
Ngwongwo igbe EPS (L): | 20 l |
Igbe IPS (n'arọ): | 0.48 n'arọ |
3. Ihe omuma nke ngwugwu ice
Ụdị ozi | Nkowa |
Ice mkpọchi mmiri (mm): | 210 * 135 |
Ice Mbido Ice Stase (℃): | 0 ℃ |
Ice mkpọchi Ice (n'arọ): | 0,5 n'arọ |
Ice ngwugwu dị egwu (PC): | 12 个 |
Ngụkọta Ice PACP (n'arọ): | 6.0 n'arọ |
C. Nsonaazụ nnwale
Nnwale nnwale na nyocha data:

N'ụlọ ule dị na 27.7 ~ 33.3 ℃ (nkezi 31.1 ℃), na nkwekorita na isi ihe di ka:
Okwa | Oge na-anọgide 0 ~ 10 ℃ (awa) |
Ukwu | 45.1 |
Etiti | 44.8 |
Elu ugwu | 39 |
D. Nkwubi okwu
N'ụlọ ule dị na 27.7 ~ 33.3 ℃ (nkezi 31.1 ℃ (0 ~ 10 ℃) Igbe ifo na-elekọta nke 0 ~ 10 ℃ maka awa 39.